Was kostet das
|
Die farbigen Aufnahmen von Ihrem Gebäude oder den Schwachstellen werden Ihnen einen guten Hinweis auf die Wärmeverluste geben. Entdecken Sie jetzt die Einsparpotenziale bei Heizkosten. Sie erhalten immer die Orginaldatein der Aufnahmen in elektronischer Form und können diese mit der kostenlosen Software auch später analysieren und am PC bearbeiten. Die Software hierfür gibt es kostenfrei dazu. |
|
Thermographie-Paket |
Einstieger | Standard | Premium |
| Wärmebilder außen und innen am Gebäude | ja | ja | ja |
| Anzahl der Bilder (alle Gebäudeseiten und Details) | bis zu 30 | bis zu 60 | nach Wunsch |
| Wärmebilder mit Temperaturangaben | ja | ja | ja |
| Versand der Bilder per E-Mail | ja | ja | ja |
| Bilder/Berichte in Druckform (optional) | ja | ja | ja |
| Schriftlicher Bericht mit Kommentaren | nein | ja bis zu 10 | nach Wunsch |
| Besprechung der Messergebnisse der Aufnahmen | ja | ja | ja |
| Hinweise für Modernisierungsmaßnahmen | ja | ja | ja |
| Tipps zum Selbermachen | ja | ja | ja |
| Vorbesichtigung | ja | ja | ja |
| Dauer der Thermografie – Untersuchung ca. | 60 min | 120 min | 180 min |
| Zahlungsweise Bar oder Überweisung | ja | ja | ja |
| Preis (inkl. Anfahrt und MwSt.) | 59,- € | 99,- € | 169,-€ |
| Anfahrtskosten nur ausserhalb der Regionen auf Anfrage | - | - | - |
Allgemeine Geschäftsbedinungen für die Erstellung von Wärmebildern
Region Bremen Telefon 0421-2778866
Region Osterholz-Scharmbeck 04795-9539-555
Region Bremerhaven 04703-911-014
Wir richten uns mit den Angeboten an die folgenden Regionen. Hier fallen auch keine Anfahrkosten an.
Raum Bremen
Raum Bremerhaven
Raum Osterholz-Scharmbeck
Raum Südliches Berlin
Raum Zossen (Teltow-Fläming)
